51 медаль получили продукты и проекты из Чувашии по итогам конкурсов на всероссийской выставке «Золотая осень»
Итоги подвели сегодня, 10 октября.
Напомним: выставка « Золотая осень » – это главный аграрный форум страны, на котором презентуют новинки и достижения агропромышленного комплекса России. В этом году мероприятие проходило с 5 по 8 октября в Московской области.
Чувашию представляли 19 предприятий, организаций и администраций районов, из них 18 получили награды.
«В итоговом зачёте проекты и продукты из Чувашии завоевали 51 медаль: 41 золотую, 8 серебряных и 2 бронзовых. Горжусь каждой победой коллег, которые из года в год доказывают, что в Чувашии реализуются эффективные программы и производятся качественные товары», – сказал вице-премьер, министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов .
№ | Участник | Конкурс |
| Продукция, номинация | Награда |
1 | ООО «Вурнарский мясокомбинат» | За производство высококачественной пищевой продукции Мясная продукция и деликатесы | 1 | Колбаса варено-копченая Салями «Царская» | Золото |
2 | Продукт мясной ветчинный копчено-вареный «Рулька свиная прессованная» | Золото | |||
3 | Колбаса полукопченая «Домашняя» | Золото | |||
4 | Колбаса сырокопченая сухая «Колбаски «С чесноком» | Золото | |||
5 | Колбаса вареная «Молочная» | Золото | |||
2 | ООО «Ядринский мясокомбинат» Чувашпотребсоюза | Мясная продукция и деликатесы | 6 | Колбаса полукопченая «Домашняя» | Золото |
7 | Колбаса полукопченая «Одесская» | Золото | |||
8 | Сосиски варёные «Любительские», охлаждённые | Золото | |||
9 | Колбаса вареная «Докторская» | Золото | |||
3 | СССППК «АГРОКУЛЬТУРА» | Мясная продукция и деликатесы | 10 | Сардельки из конины | Золото |
11 | Сосиски вареные | Золото | |||
12 | Колбаса вареная | Серебро | |||
4 | К(Ф)Х Санзяпова Р.Ш. | Мясная продукция и деликатесы | 13 | Рулет вареный мясной из конины | Золото |
14 | Колбаса вареная «Тутырма» | Золото | |||
Молочная продукция, мороженое | 15 | Сливки пастеризованные м.д.ж. 34% | Золото | ||
16 | Национальный продукт «Кырт» м.д.ж. 3-4% | Золото | |||
17 | Творожная масса м.д.ж. 12% | Золото | |||
18 | Кисломолочный продукт «Кефир» м.д.ж. 1% | Бронза | |||
5 | «Чебоксарский элеватор» - филиал АО «Чувашхлебопродукт» | Хлебобулочные и макаронные изделия, крупы, мука | 19 | Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта | Золото |
20 | Крупа ржаная | Серебро | |||
6 | ООО «Продовольственный фонд Чувашской Республики» | Хлебобулочные и макаронные изделия, крупы, мука | 21 | Крупа полбяная шлифованная | Золото |
22 | Крупа полбяная дроблёная | Золото | |||
23 | Крупа ячневая | Золото | |||
24 | Крупа пшеничная | Золото | |||
25 | Крупа перловая | Золото | |||
26 | Крупа горох целый шлифованный | Золото | |||
27 | Крупа горох колотый шлифованный | Золото | |||
7 | ОАО «Птицефабрика «Моргаушская» | Птица и птицеводческая продукция | 28 | Яйцо куриное столовое Отборной категории | Золото |
29 | Яйцо куриное столовое Первой категории | Золото | |||
30 | Яйцо куриное столовое Второй категории | Золото | |||
8 | ООО «Мега ЮРМА» | Птица и птицеводческая продукция | 31 | Тушка цыпленка-бройлера охл. | Золото |
32 | Колбаски для гриля «Баварские» | Золото | |||
9 | ОАО «Ядринмолоко» | Молочная продукция, мороженое | 33 | Кефир м.д.ж.1,0% | Золото |
34 | Масло сладко-сливочное Крестьянское м.д.ж. 72,5% | Золото | |||
35 | Молоко питьевое пастеризованное м.д.ж. 2,5% | Золото | |||
36 | Сметана м.д.ж. 15% | Золото | |||
37 | Творог м.д.ж. обезжиренный | Золото | |||
10
| ООО «Вурнары Завод СОМ» | Молочная продукция, мороженое | 38 | Масло сладкосливочное несоленое «крестьянское» с м.д.ж. 72,5% | Золото |
39 | Ряженка с м.д.ж. 2,5% 450 г. | Золото | |||
40 | Сметана с м.д.ж. 20% 450 г. | Золото | |||
41 | Кефир м.д.ж. 2,5% 450 г. | Золото | |||
11 | Кондитерские изделия | 42 | Торт «Смуглянка» 0,5 | Серебро | |
Хлебобулочные и макаронные изделия, крупы, мука | 43 | Ватрушка с творогом | Золото | ||
44 | Хлеб «Новославянский подовый» | Золото | |||
12 | Администрация Батыревского района | За достижение высоких результатов в сфере комплексного развития сельских территорий | 45 | Лучшая практика привлечения внебюджетных инвестиций на реализацию проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) | Серебро |
13 | Администрация Чебоксарского района | За достижение высоких результатов в сфере комплексного развития сельских территорий | 46 | Лучшая практика обеспечения комплексного развития сельской территории (сельской агломерации) | Серебро |
14 | Администрация Среднекибечского сельского поселения Канашского района | За достижение высоких результатов в сфере комплексного развития сельских территорий | 47 | Лучшая практика обеспечения комплексного развития сельской территории (сельской агломерации) | - |
15 | Администрация Ухманского сельского поселения Канашского района | За достижение высоких результатов в сфере комплексного развития сельских территорий | 48 | Лучшая практика обеспечения комплексного развития сельской территории (сельской агломерации) | Бронза |
16 | Казенное унитарное предприятие Чувашской Республики «Агро-Инновации» | За эффективное информационно-консультационное обеспечение АПК | 49 | Комплексное информационно-консультационное обеспечение АПК | Серебро |
17 | ФГБОУ ВО «Чувашский государственный аграрный университет» | За успешное внедрение инноваций в сельское хозяйство | 50 | Инновационные разработки в области механизации, электрификации и автоматизации сельского хозяйства | Серебро |
18 | БУ ЧР «Чувашская республиканская станция по борьбе с болезнями животных» Госветслужбы Чувашии | За разработку, производство и внедрение эффективных лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения, высокую эффективность проведения противоэпизоотических мероприятий на территории субъектов Российской Федерации, ликвидацию, лечение заразных и незаразных болезней животных, популяризацию ветеринарной профессии в регионе | 51 | За оздоровление хозяйств от лейкоза крупного рогатого скота на территории субъекта Российской Федерации
| Серебро |
19 | ООО «Вурнарец» Цивильского района | За достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства | 52 | Птицеводство (гуси линдовской породы) | Золото |